Mobil cihazlar çeşitli ekran ebatlarında üretilmektedir. Aşağıdaki listede mobil cihazlardaki en yaygın ekran çözünülürlüklerine yer verilmiştir.
Listede ilk iki sütun piksel cinsinden ekran en ve boy ölçülerini, üçücü ve dördüncü sütunlar ise ekran çözünülürlüğünün İngilizce ismini içermektedir. Son sütunda Gamelab Istanbul ürünlerinde uyumluluğu sağlanması zorunlu ekran çözünülürlükleri artı ile işaretlenmiştir. Zorunlu ekran boylarına uyumluluk sağlamayan ürünler yayına alınmayacaktır. Diğer ekran boylarına uyumluluk üründen ürüne değişiklik gösterebilir.
En | Boy | Kısaltma | İsim | Zorunlu* |
320 | 240 | QVGA | Quarter VGA | |
480 | 320 | HVGA | Half-size VGA | + |
640 | 480 | VGA | Video Graphics Array | |
800 | 480 | WVGA | Wide VGA | + |
800 | 600 | SVGA | Super VGA | |
854 | 480 | FWVGA | Full Wide VGA | |
960 | 540 | QFHD | Quarter Full HD | + |
1024 | 600 | WSVGA | Wide Super VGA | + |
1024 | 768 | XGA | Extended Graphics Array | |
1280 | 720 | HD | High Definition | + |
1280 | 800 | WXGA | Wide XGA | |
1920 | 1080 | FHD | Full HD | + |
1920 | 1200 | WUXGA | Widescreen Ultra XGA | |
2560 | 1440 | QHD | Quad HD | + |
2560 | 1600 | WQXGA | Wide Quad Extended Graphics Array | |
3840 | 2160 | UHD | Ultra HD (4K) | |
3840 | 2400 | WQUXGA | Wide Quad Ultra Extended Graphics Array |
* Zorunlu uyumluluk listesi en son 13.1.2015 tarihinde güncellenmiştir.